Sonderranglisten 65+
Ranglisten nach der 9. Runde
(Klicken zum Aufklappen)
Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krum,Beate | 1717 | SG Heidelberg-Kirchheim | 4.0 | 41.5 | 358.5 | |
2 | Kube,Hannelore | 1916 | SV Medizin Erfurt | 4.0 | 38.5 | 328.0 | |
3 | Meinke,Dietlind | 1793 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 36.0 | 333.0 | |
4 | Walther,Renate | 1222 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 3.0 | 37.5 | 291.0 | |
5 | Schumacher,Ursula | 1531 | Bad Neuenahr | 2.5 | 29.0 | 306.5 | |
6 | Semisch,Helga | 1408 | SV Schmalkalden 04 | 2.0 | 27.0 | 261.0 |
TWZ 1900 - 2099
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namyslo,Holger | FM | 2085 | TG Biberach 1847 e.V. | 6.0 | 46.5 | 410.5 |
2 | Rydzewski,Klaus | 2089 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 6.0 | 45.5 | 393.5 | |
3 | Haubt,Georg | FM | 2074 | SV Oberursel | 5.5 | 47.5 | 389.0 |
4 | Neumann,Joachim | 2032 | SC Agon Neumünster | 5.5 | 46.0 | 394.5 | |
5 | Paus,Franz | 2014 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 5.5 | 45.5 | 389.5 | |
6 | Zimmermann,Rolf | 2067 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 eV | 5.5 | 44.5 | 374.5 | |
7 | Krüger,Norbert | 1971 | Ratinger Schachklub 1950 | 5.5 | 42.5 | 378.5 | |
8 | Wolff,Stefan | 1906 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 5.5 | 41.5 | 371.5 | |
9 | Boeven,Manfred | 2007 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 5.5 | 40.0 | 378.5 | |
10 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2081 | SC Kitzingen von 1905 | 5.0 | 49.0 | 390.5 | |
11 | Falk,Thomas | 1996 | SV Oberursel | 5.0 | 48.5 | 392.5 | |
12 | Keller,Harald | 2040 | SV Rottweil | 5.0 | 48.0 | 353.5 | |
13 | Schaefer,Martin,Dr. | 1929 | SG Ennepe-Ruhr-Süd e.V. | 5.0 | 47.5 | 409.0 | |
14 | Schober,Ralf | 2089 | SV 1919 Grimma | 5.0 | 47.5 | 391.5 | |
15 | Steinmacher,Josef | 1949 | SF Bad Mergentheim | 5.0 | 45.5 | 398.0 | |
16 | Krien,Hartmut | 1943 | Schachklub Heidenau | 5.0 | 44.5 | 386.0 | |
17 | Gollasch,Theo-Heinz | 1997 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.0 | 43.5 | 380.5 | |
18 | Galow,Wolfgang Paul | 2018 | FC Bayern München e.V. | 5.0 | 43.0 | 377.0 | |
19 | Bischoff,Ulrich | 1965 | Sfr. Erbach | 5.0 | 43.0 | 368.0 | |
20 | Lehr,Thomas | 1937 | Husumer SV von 1898 | 5.0 | 41.0 | 372.0 | |
21 | Walther,Reinhard | 1953 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 5.0 | 41.0 | 364.5 | |
22 | Mann,Klaus-Dieter | 1908 | SV Osnabrück von 1919 | 5.0 | 39.5 | 383.0 | |
23 | Rache,Ralf | 1910 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 5.0 | 38.0 | 366.5 | |
24 | Zühlke,Burkhard,Dr. | 1980 | SGem 1882 Fürth | 4.5 | 43.5 | 363.5 | |
25 | Vasiljev,Jurij | 1953 | Schachfreunde Moers e. V. | 4.5 | 40.5 | 363.0 | |
26 | Biller,Helmut,Dr. | 1980 | SF Frankfurt 1921 | 4.5 | 39.0 | 337.0 | |
27 | Brettschneider,Karl | 1949 | SC Leinfelden | 4.5 | 38.5 | 361.5 | |
28 | Türtmann,Dieter | 1953 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.5 | 36.0 | 347.5 | |
29 | Schmidt,Gerhard,Dr. | 2078 | Schachverein Kreuztal e. V. | 4.0 | 44.0 | 378.5 | |
30 | Seidel,Arnold | 1906 | SV Kali Wolmirstedt | 4.0 | 40.0 | 353.0 | |
31 | Allgaier,Erik | 1925 | Schachclub Hans Clauert Trebbin | 4.0 | 39.0 | 375.0 | |
32 | Kube,Hannelore | 1916 | SV Medizin Erfurt | 4.0 | 38.5 | 328.0 | |
33 | Plewka,Manfred | 1915 | SV VHS Rendsburg | 4.0 | 36.0 | 352.5 | |
34 | Ehlert,Horst | 2001 | SV Laatzen | 3.5 | 47.0 | 372.5 | |
35 | Nosek,Reinhard | 1933 | SSV 1952 Torgau e. V. | 3.0 | 39.0 | 240.5 |
TWZ 1700 - 1899
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1830 | ESV Gera | 5.0 | 42.5 | 379.0 | |
2 | Launert,Martin,Dr. | 1849 | Sfr. Erbach | 5.0 | 37.5 | 352.0 | |
3 | Nemoj,Ilja | 1792 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 5.0 | 35.5 | 364.0 | |
4 | Hälsig,Günter,Dr. | 1894 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 4.5 | 40.5 | 383.0 | |
5 | Fleischer,Matthias | 1849 | SF Schwerin | 4.5 | 40.0 | 371.0 | |
6 | Zimmermann,Manfred | 1888 | Kieler Schachgesellschaft v.1884 | 4.5 | 36.5 | 321.5 | |
7 | Thielemann,Joachim | 1727 | SV Eutin von 1875 | 4.5 | 36.0 | 348.0 | |
8 | Krum,Beate | 1717 | SG Heidelberg-Kirchheim | 4.0 | 41.5 | 358.5 | |
9 | Schwarz,Hans | 1855 | SV Rochade Magdeburg 96 | 4.0 | 40.0 | 349.0 | |
10 | Wulf,Adalbert | 1833 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 4.0 | 38.0 | 355.0 | |
11 | Prause,Dieter | 1779 | Schachklub Delbrück | 4.0 | 37.5 | 330.5 | |
12 | Peter,Volkhard,Dr. | 1707 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 36.0 | 339.0 | |
13 | Meinke,Dietlind | 1793 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 36.0 | 333.0 | |
14 | Pundt,Wilfried | 1822 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 35.0 | 347.0 | |
15 | Dierkes,Heinrich | 1835 | SK Königsspringer Wewelsburg | 3.5 | 42.0 | 364.5 | |
16 | Dolezal,Hans-Peter | 1815 | FC Bayern München e.V. | 3.5 | 42.0 | 351.0 | |
17 | Abel,Hans-Peter | 1761 | SC Leinfelden | 3.5 | 41.0 | 365.0 | |
18 | Zilch,Lothar | 1825 | SV Alsfeld | 3.5 | 40.0 | 298.0 | |
19 | Hartstock,Elmar,Dr. | 1831 | SC Ansbach 1855 e.V. | 3.5 | 38.5 | 341.5 | |
20 | Moews,Harald | 1704 | Ahrensburger TSV | 3.5 | 38.0 | 338.0 | |
21 | Josting,Friedel | 1795 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 3.5 | 35.5 | 343.0 | |
22 | Blosze,Winfried | 1845 | SV Königsspr. 1929 Großauheim | 3.5 | 35.0 | 325.5 | |
23 | Wagner,Günter | 1709 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.5 | 34.5 | 324.0 | |
24 | Dorn,Hans-Jürgen | 1729 | Schachclub Bayer Uerdingen 1923 | 3.5 | 34.0 | 306.5 | |
25 | Lekakh,Mikhail | 1804 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.5 | 33.0 | 329.5 | |
26 | Kramell,Ralph F. K. | 1765 | SG 2011 Sennewitz e.V. | 3.5 | 32.0 | 318.0 | |
27 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1731 | SK Kaltenkirchen | 3.0 | 40.5 | 315.0 | |
28 | Wenske,Hardy | 1710 | Kieler SG von 1884 | 3.0 | 40.5 | 288.5 | |
29 | Andrijenko,Anatoliy | 1803 | SF Köln-Longerich 1956 | 3.0 | 36.5 | 322.5 | |
30 | Wolter,Günter | 1775 | TSG Neustrelitz | 3.0 | 33.5 | 334.0 | |
31 | Schmieder,Wolfgang Ernst | 1754 | SK Hofgeismar | 3.0 | 30.5 | 338.0 |
TWZ < 1700
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berger,Volkmar | 1698 | Schachclub Senioren Cottbus | 4.0 | 34.5 | 347.0 | |
2 | Beisinghoff,Rudolf | 1639 | SV Anderssen Arolsen | 3.5 | 36.0 | 348.0 | |
3 | Hassler,Rolf | 1695 | Hellertaler Schachfreunde 1954 | 3.5 | 34.0 | 325.5 | |
4 | Jacob,Karl-Heinz | 1687 | SG 1951 Sonneberg | 3.5 | 33.0 | 344.0 | |
5 | Kaland,Joachim | 1458 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3.5 | 33.0 | 339.5 | |
6 | Huber,Helmut | 1661 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.5 | 33.0 | 324.0 | |
7 | Walther,Renate | 1222 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 3.0 | 37.5 | 291.0 | |
8 | Otten,Arnold,Prof. Dr. | 1494 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3.0 | 34.5 | 316.0 | |
9 | Geibel,Henning | 1384 | Ahrensburger TSV | 3.0 | 34.0 | 315.5 | |
10 | Schubert,Hans-Joachim | 1534 | Schachgruppe Rochade Disteln | 3.0 | 30.5 | 262.0 | |
11 | Roß,Heinrich | 1602 | SG Springer Burghaun | 3.0 | 29.0 | 321.5 | |
12 | Elkendorf,Werner | 1578 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V | 2.5 | 34.0 | 322.0 | |
13 | Partsch,Manfred | 1478 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 2.5 | 33.5 | 334.0 | |
14 | Schneidereit,Manfred | 1678 | Jüterbog | 2.5 | 32.0 | 312.0 | |
15 | Ludwig,Richard | 1489 | SV Irxleben von 1919 | 2.5 | 30.0 | 293.5 | |
16 | Schumacher,Ursula | 1531 | Bad Neuenahr | 2.5 | 29.0 | 306.5 | |
17 | Bierwald,Martin | 1540 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.5 | 27.0 | 272.0 | |
18 | Pos,Joshua | 1404 | SC Papenburg | 2.0 | 32.0 | 270.0 | |
19 | Semisch,Helga | 1408 | SV Schmalkalden 04 | 2.0 | 27.0 | 261.0 |
Nestoren
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Erich | 2146 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 6.0 | 49.0 | 405.5 | |
2 | Gruzmann,Boris | FM | 2162 | Lübecker SV von 1873 | 6.0 | 48.5 | 415.0 |
3 | Salov,Sergej | IM | 2162 | Lübecker SV von 1873 | 6.0 | 48.5 | 410.0 |
4 | Rydzewski,Klaus | 2089 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 6.0 | 45.5 | 393.5 | |
5 | Szenetra,Werner | 2160 | SV Berenbostel | 5.5 | 47.5 | 398.0 | |
6 | Haubt,Georg | FM | 2074 | SV Oberursel | 5.5 | 47.5 | 389.0 |
7 | Neumann,Joachim | 2032 | SC Agon Neumünster | 5.5 | 46.0 | 394.5 | |
8 | Paus,Franz | 2014 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 5.5 | 45.5 | 389.5 | |
9 | Boeven,Manfred | 2007 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 5.5 | 40.0 | 378.5 | |
10 | Falk,Thomas | 1996 | SV Oberursel | 5.0 | 48.5 | 392.5 | |
11 | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2225 | SC Braunschweig Gliesmarode 1869 | 5.0 | 44.0 | 386.0 |
12 | Gollasch,Theo-Heinz | 1997 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.0 | 43.5 | 380.5 | |
13 | Walther,Reinhard | 1953 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 5.0 | 41.0 | 364.5 | |
14 | Mann,Klaus-Dieter | 1908 | SV Osnabrück von 1919 | 5.0 | 39.5 | 383.0 | |
15 | Rache,Ralf | 1910 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 5.0 | 38.0 | 366.5 | |
16 | Nemoj,Ilja | 1792 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 5.0 | 35.5 | 364.0 | |
17 | Schmid,Wolfgang | FM | 2100 | Stuttgarter SF 1879 | 4.5 | 49.5 | 349.5 |
18 | Rosen,Willy | FM | 2100 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 4.5 | 45.5 | 388.0 |
19 | Vasiljev,Jurij | 1953 | Schachfreunde Moers e. V. | 4.5 | 40.5 | 363.0 | |
20 | Fleischer,Matthias | 1849 | SF Schwerin | 4.5 | 40.0 | 371.0 | |
21 | Biller,Helmut,Dr. | 1980 | SF Frankfurt 1921 | 4.5 | 39.0 | 337.0 | |
22 | Zimmermann,Manfred | 1888 | Kieler Schachgesellschaft v.1884 | 4.5 | 36.5 | 321.5 | |
23 | Thielemann,Joachim | 1727 | SV Eutin von 1875 | 4.5 | 36.0 | 348.0 | |
24 | Türtmann,Dieter | 1953 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.5 | 36.0 | 347.5 | |
25 | Seidel,Arnold | 1906 | SV Kali Wolmirstedt | 4.0 | 40.0 | 353.0 | |
26 | Schwarz,Hans | 1855 | SV Rochade Magdeburg 96 | 4.0 | 40.0 | 349.0 | |
27 | Wulf,Adalbert | 1833 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 4.0 | 38.0 | 355.0 | |
28 | Plewka,Manfred | 1915 | SV VHS Rendsburg | 4.0 | 36.0 | 352.5 | |
29 | Peter,Volkhard,Dr. | 1707 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 36.0 | 339.0 | |
30 | Meinke,Dietlind | 1793 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 36.0 | 333.0 | |
31 | Pundt,Wilfried | 1822 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 35.0 | 347.0 | |
32 | Berger,Volkmar | 1698 | Schachclub Senioren Cottbus | 4.0 | 34.5 | 347.0 | |
33 | Abel,Hans-Peter | 1761 | SC Leinfelden | 3.5 | 41.0 | 365.0 | |
34 | Moews,Harald | 1704 | Ahrensburger TSV | 3.5 | 38.0 | 338.0 | |
35 | Beisinghoff,Rudolf | 1639 | SV Anderssen Arolsen | 3.5 | 36.0 | 348.0 | |
36 | Josting,Friedel | 1795 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 3.5 | 35.5 | 343.0 | |
37 | Blosze,Winfried | 1845 | SV Königsspr. 1929 Großauheim | 3.5 | 35.0 | 325.5 | |
38 | Dorn,Hans-Jürgen | 1729 | Schachclub Bayer Uerdingen 1923 | 3.5 | 34.0 | 306.5 | |
39 | Lekakh,Mikhail | 1804 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.5 | 33.0 | 329.5 | |
40 | Wenske,Hardy | 1710 | Kieler SG von 1884 | 3.0 | 40.5 | 288.5 | |
41 | Nosek,Reinhard | 1933 | SSV 1952 Torgau e. V. | 3.0 | 39.0 | 240.5 | |
42 | Andrijenko,Anatoliy | 1803 | SF Köln-Longerich 1956 | 3.0 | 36.5 | 322.5 | |
43 | Geibel,Henning | 1384 | Ahrensburger TSV | 3.0 | 34.0 | 315.5 | |
44 | Wolter,Günter | 1775 | TSG Neustrelitz | 3.0 | 33.5 | 334.0 | |
45 | Schmieder,Wolfgang Ernst | 1754 | SK Hofgeismar | 3.0 | 30.5 | 338.0 | |
46 | Roß,Heinrich | 1602 | SG Springer Burghaun | 3.0 | 29.0 | 321.5 | |
47 | Elkendorf,Werner | 1578 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V | 2.5 | 34.0 | 322.0 | |
48 | Schneidereit,Manfred | 1678 | Jüterbog | 2.5 | 32.0 | 312.0 | |
49 | Ludwig,Richard | 1489 | SV Irxleben von 1919 | 2.5 | 30.0 | 293.5 | |
50 | Schumacher,Ursula | 1531 | Bad Neuenahr | 2.5 | 29.0 | 306.5 | |
51 | Pos,Joshua | 1404 | SC Papenburg | 2.0 | 32.0 | 270.0 | |
52 | Semisch,Helga | 1408 | SV Schmalkalden 04 | 2.0 | 27.0 | 261.0 | |
53 | Rahls,Peter | FM | 2214 | SK Zehlendorf e.V. | 1.0 | 34.0 | 81.0 |